Instagram has fundamentally transformed how skate culture is shared and consumed.
This is the Top 150 Skateboarders on Instagram based on total reach, engagement, and cultural impact.
Top Skateboard Influencers on Instagram. (1-50) (51-100) (101-150)
| Rank | Instagram Followers (as listed) | Name |
| 1 | 9,600,000 | Tony Hawk |
| 2 | 8,400,000 | Rayssa Leal |
| 3 | 5,200,000 | Nyjah Huston |
| 4 | 3,700,000 | Leticia Bufoni |
| 5 | 2,900,000 | Sterre Meijer |
| 6 | 2,000,000 | Yuto Horigome |
| 7 | 1,900,000 | Paul Rodriguez |
| 8 | 1,600,000 | Luan Oliveira |
| 9 | 1,400,000 | Shane Oneill |
| 10 | 1,300,000 | Sky Brown |
| 11 | 1,200,000 | Daewon Song |
| 12 | 1,000,000 | Chris Joslin |
| 13 | 1,000,000 | Eric Koston |
| 14 | 1,000,000 | Kelvin Hoefler |
| 15 | 1,000,000 | Mikey Taylor |
| 16 | 1,000,000 | Torey Pudwill |
| 17 | 905,000 | Felipe Gustavo |
| 18 | 893,000 | Sean Malto |
| 19 | 850,000 | Danny Way |
| 20 | 767,000 | Steve Caballero |
| 21 | 725,000 | Jamie Foy |
| 22 | 703,000 | Andy Anderson |
| 23 | 701,000 | Rodney Mullen |
| 24 | 680,000 | Gustavo Ribeiro |
| 25 | 600,000 | Aurélien Giraud |
| 26 | 521,000 | Louie Lopez |
| 27 | 486,000 | Lizzie Armanto |
| 28 | 481,000 | Filipe Mota |
| 29 | 475,000 | Nick Tucker |
| 30 | 472,000 | Jonny Giger |
| 31 | 469,000 | Cata Diaz |
| 32 | 440,000 | Jagger Eaton |
| 33 | 435,000 | Tiago Lemos |
| 34 | 424,000 | Ginwoo Onodera |
| 35 | 422,000 | Dashawn Jordan |
| 36 | 415,000 | Alex Midler |
| 37 | 397,000 | Chad Muska |
| 38 | 392,000 | Margielyn Didal |
| 39 | 359,000 | Jamie Thomas |
| 40 | 349,000 | Greyson Fletcher |
| 41 | 342,000 | Ryan Decenzo |
| 42 | 336,000 | Carlos Ribeiro |
| 43 | 336,000 | Christian Hosoi |
| 44 | 334,000 | Tom Asta |
| 45 | 333,000 | Stefani Nurding |
| 46 | 321,000 | Chloe Covell |
| 47 | 271,000 | Johnny Ringer |
| 48 | 259,000 | Guy Mariano |
| 49 | 252,000 | Miles Silvas |
| 50 | 244,000 | Lil Dre |
Top Skateboard Influencers on Instagram. (1-50) (51-100) (101-150)